Kredi Kartı Tek Ödeme
:
455,40 TL
Havale
:
455,40 TL
Kredi Kartı Taksit
:
455,40 TL
BKM Express
:
455,40 TL
Mağazada Ödeme
:
318,78 TL
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 245,98 TL  491,97 TL 
3 167,22 TL  501,67 TL 
4 128,09 TL  512,37 TL 
5 107,05 TL  535,23 TL 
6 89,21 TL  535,23 TL 
7 80,03 TL  560,19 TL 
8 70,02 TL  560,19 TL 
9 63,73 TL  573,53 TL 
10 61,69 TL  616,93 TL 
11 56,08 TL  616,93 TL 
12 51,41 TL  616,93 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 245,98 TL  491,97 TL 
3 167,22 TL  501,67 TL 
4 128,09 TL  512,37 TL 
5 107,05 TL  535,23 TL 
6 89,21 TL  535,23 TL 
7 80,03 TL  560,19 TL 
8 70,02 TL  560,19 TL 
9 63,73 TL  573,53 TL 
10 61,69 TL  616,93 TL 
11 56,08 TL  616,93 TL 
12 51,41 TL  616,93 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 245,98 TL  491,97 TL 
3 167,22 TL  501,67 TL 
4 128,09 TL  512,37 TL 
5 107,05 TL  535,23 TL 
6 89,21 TL  535,23 TL 
7 76,46 TL  535,23 TL 
8 70,02 TL  560,19 TL 
9 63,73 TL  573,53 TL 
10 61,69 TL  616,93 TL 
11 56,08 TL  616,93 TL 
12 51,41 TL  616,93 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 245,98 TL  491,97 TL 
3 167,22 TL  501,67 TL 
4 128,09 TL  512,37 TL 
5 107,05 TL  535,23 TL 
6 89,21 TL  535,23 TL 
7 80,03 TL  560,19 TL 
8 70,02 TL  560,19 TL 
9 63,73 TL  573,53 TL 
10 61,69 TL  616,93 TL 
11 56,08 TL  616,93 TL 
12 51,41 TL  616,93 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 245,98 TL  491,97 TL 
3 167,22 TL  501,67 TL 
4 128,09 TL  512,37 TL 
5 107,05 TL  535,23 TL 
6 89,21 TL  535,23 TL 
7 80,03 TL  560,19 TL 
8 70,02 TL  560,19 TL 
9 63,73 TL  573,53 TL 
10 61,69 TL  616,93 TL 
11 56,08 TL  616,93 TL 
12 51,41 TL  616,93 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 245,98 TL  491,97 TL 
3 167,22 TL  501,67 TL 
4 128,09 TL  512,37 TL 
5 107,05 TL  535,23 TL 
6 89,21 TL  535,23 TL 
7 80,03 TL  560,19 TL 
8 70,02 TL  560,19 TL 
9 63,73 TL  573,53 TL 
10 61,69 TL  616,93 TL 
11 56,08 TL  616,93 TL 
12 51,41 TL  616,93 TL